תיאור
| מגש מיני | ||||
|---|---|---|---|---|
| מק"ט | מהדקים | אורך (ס"מ) | רוחב (ס"מ) | מספר יחידות באריזה |
| 101726116 | 116 | 25 | 6 | 50 |
| 101726235 | 235 | 25 | 6 | 50 |
| 101726316 | 316 | 25 | 6 | 50 |
| 101726335 | 335 | 25 | 6 | 50 |
| 131729441 | מגש קטנטן ריק דגם שקוע | 25 | 6 | 150 |
| 131729442 | מגש קטנטן ריק | 25 | 6 | 150 |
| מגש קטן - צבע כתום/צהוב |
||||
| מק"ט | מהדקים | אורך (ס"מ) | רוחב (ס"מ) | מספר יחידות באריזה |
| 101727116 | 116 | 35 | 8 | 50 |
| 101727235 | 235 | 35 | 8 | 35 |
| 101727316 | 316 | 35 | 8 | 35 |
| 101727335 | 335 | 35 | 8 | 35 |
| 131729443 | מגש קטן ריק | |||
| מגש בינוני - צבע כחול |
||||
| מק"ט | מהדקים | אורך (ס"מ) | רוחב (ס"מ) | מספר יחידות באריזה |
| 101728116 | 116 | 47 | 10 | 25 |
| 101728235 | 235 | 47 | 10 | 20 |
| 101728316 | 316 | 47 | 10 | 20 |
| 101728335 | 335 | 47 | 10 | 16 |
| 131729444 | מגש בינוני ריק | 47 | 10 | 16 |
| מגש גדול - צבע אפור |
||||
| מק"ט | מהדקים | אורך (ס"מ) | רוחב (ס"מ) | מספר יחידות באריזה |
| 101729116 | 116 | 60 | 13 | 12 |
| 101729235 | 235 | 60 | 13 | 12 |
| 101729316 | 316 | 60 | 13 | 12 |
| 101729335 | 335 | 60 | 13 | 12 |
| 131729445 | מגש גדול ריק | 60 | 13 | 12 |








