תיאור
סוג העץ: SYLVESTRIS PINUPS צפון אירופה מעל קו 65
עמודי העץ מיוצרים בהתאמה ל 1 Part 1900 BS
העמודים מטופלים ב E Tanalith ע"פ דרישות התקן 2 Type 144 BS
ובהתאמה לדרישות משרד החקלאות, ותקני איכות הסביבה.
העמודים מתחת לרמת לחות של %82
העמודים מתאימים לשימושים שונים כגון: עמוד חשמל, עמוד טלפון, תאורה זמנית ועוד.
| גובה | קוטר ראש עמוד | קוטר בגובה 1.5 מטרים מהתחתית | ||
|---|---|---|---|---|
| מטר | 'מינ | 'מקס | 'מינ | 'מקס |
| 7 | 120 | 150 | 170 | 190 |
| 8.5 | 125 | 150 | 180 | 215 |
| 10 | 125 | 160 | 190 | 230 |
| 12 | 170 | 190 | 250 | 280 |
| גבהים של עמודי עץ | ||||
| מק"ט | (גובה (מטרים | |||
| 101490607 | 7 | |||
| 101490608 | 8.5 | |||
| 101490610 | 10 | |||
| 101490612 | 12 | |||








