תיאור
| מק"ט | חתך המוליך |
|
|---|---|---|
| Cu | Cu | |
| 101300353 | 16 | 10 |
| 101300355 | 25 | 10 |
| 101300356 | 25 | 16 |
| 101300357 | 35 | 10 |
| 101300358 | 35 | 16 |
| 101300359 | 35 | 25 |
| 101300391 | 50 | 16 |
| 101300360 | 50 | 25 |
| 101300361 | 50 | 35 |
| 101300362 | 70 | 16 |
| 101300363 | 70 | 25 |
| 101300364 | 70 | 35 |
| 101300365 | 70 | 50 |
| 101300366 | 95 | 16 |
| 101300367 | 95 | 25 |
| 101300368 | 95 | 35 |
| 101300369 | 95 | 50 |
| 101300370 | 95 | 70 |
| 101300371 | 120 | 35 |
| 101300372 | 120 | 50 |
| 101300373 | 120 | 70 |
| 101300374 | 120 | 95 |
| 101300379 | 150 | 95 |
| 101300380 | 185 | 25 |
| 101300381 | 185 | 35 |
| 101300382 | 185 | 50 |
| 101300383 | 185 | 70 |
| 101300384 | 185 | 95 |
| 101300385 | 185 | 120 |
| 101300386 | 185 | 150 |
| 101300387 | 240 | 150 |
| 101300388 | 240 | 185 |
| 101300389 | 300 | 185 |
| 101300390 | 300 | 240 |





